Apartamentos en renta en West Palm Beach
4,206 apartamentos en 28 edificios. Las rentas base iniciales publicadas van de $1,895 a $4,495 al mes.
West Palm Beach es la sede del condado de Palm Beach, en tierra firme, justo al oeste del pueblo de Palm Beach, al otro lado de Lake Worth Lagoon. Su centro va desde Clematis Street, la franja de vida nocturna y compras, hasta CityPlace y la estación de Brightline, y la mayoría de sus nuevas torres de renta están a pocas cuadras de ahí. Otras están frente al agua en el North End, junto a la marina de superyates Rybovich, en el South End, en la zona de oficinas de CentrePark y junto al campo de golf de Banyan Cay.
Más sobre West Palm Beach
Brightline marca la diferencia: desde el centro puedes ir a Fort Lauderdale y Miami sin carro. ParkLine Palm Beaches está junto a la estación, y Alida Residences, justo al lado, está en construcción para 2028. Frente al agua, Icon Marina Village tiene un club de playa en la marina solo para miembros, y The Sound, en el South End, tiene muelle y rampa para kayaks y reserva unidades para trabajadores.
West Palm Beach es buena opción si trabajas en el condado de Palm Beach, o si tomas el tren a Broward o Miami algunos días a la semana, y quieres un centro caminable frente al agua. Es un centro más pequeño y tranquilo que el de Miami, con torres más nuevas cerca de la estación. Compáralo con Palm Beach Gardens al norte y con Delray Beach y Boca Raton al sur.
Rentas iniciales típicas en West Palm Beach
| Plano | Renta inicial típica | Edificios |
|---|---|---|
| Estudio | $2,492 | 8 |
| 1 habitación | $2,605 | 17 |
| 2 habitaciones | $3,200 | 13 |
| 3 habitaciones | $4,900 | 4 |
Mediana de la renta base publicada más baja de cada edificio para ese plano, datos de octubre de 2026. Se excluyen los edificios que solo publican precios con cargos incluidos o netos efectivos; los cargos van aparte donde se cobran.
Todos los edificios de renta en West Palm Beach
Veridian Shores
The Grand
Pine Ridge
Azola West Palm Beach
Palm Beach Preserve
Avalon West Palm Beach
The Point at Palm Beach Grove
Alora West Palm Beach
Riverstone Palm Beach
The Point at District Flats
CasaMara
Indigo West Palm Beach
The Sound
Griffis North Olive
Lumaire
Oversea at Flagler Banyan Square
Inscription West Palm Beach
Sole at City Center
Tortoise One
Griffis West Palm
ParkLine Palm Beaches
Icon Marina Village
The Laurel
Brandon Estates
Cameron Estates
Alida Residences
Olara (rental tower)
Soleste Palm Station
| Edificio | Estado | Desde | Planos | Apartamentos |
|---|---|---|---|---|
| Veridian Shores | En renta | $1,895 | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| The Grand | En renta | $1,898 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Pine Ridge | En renta | $1,915 con cargos | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Azola West Palm Beach | En renta | $2,011 | 1 habitación – 3 habitaciones | 179 |
| Palm Beach Preserve | En renta | $2,072 con cargos | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Avalon West Palm Beach | En renta | $2,085 | Estudio – 2 habitaciones | 290 |
| The Point at Palm Beach Grove | En renta | $2,127 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Alora West Palm Beach | En renta | $2,184 (ingresos limitados) | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Riverstone Palm Beach | En renta | $2,211 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| The Point at District Flats | En renta | $2,288 (ingresos limitados) | Estudio – 2 habitaciones | — |
| CasaMara | En renta | $2,385 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Indigo West Palm Beach | En renta | $2,447 | Estudio – 3 habitaciones | 246 |
| The Sound | Nuevo, recién abierto | $2,453 | Estudio – 3 habitaciones | 358 |
| Griffis North Olive | En renta | $2,470 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Lumaire | En renta | $2,530 | Estudio – 3 habitaciones | 457 |
| Oversea at Flagler Banyan Square | En renta | $2,531 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Inscription West Palm Beach | En renta | $2,545 | 1 habitación – 3 habitaciones | 191 |
| Sole at City Center | En renta | $2,550 | Estudio – 2 habitaciones | 315 |
| Tortoise One | En renta | $2,675 | Estudio – 2 habitaciones | 264 |
| Griffis West Palm | En renta | $2,795 | Estudio – 3 habitaciones | 223 |
| ParkLine Palm Beaches | En renta | $3,491 con cargos | Estudio – 2 habitaciones | 290 |
| Icon Marina Village | En renta | $3,690 neto efectivo | Estudio – 3 habitaciones | 399 |
| The Laurel | En renta | $4,495 | 1 habitación – 3 habitaciones | 322 |
| Brandon Estates | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Cameron Estates | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Alida Residences | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 181 |
| Olara (rental tower) | En construcción | — | — | 170 |
| Soleste Palm Station | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 321 |
Preguntas de inquilinos sobre West Palm Beach
¿Cuánto cuesta rentar un apartamento de una habitación en West Palm Beach?
En los 17 edificios de West Palm Beach que publican rentas base de una habitación, la renta inicial típica es de $2,605 al mes (mediana de la renta base más baja de una habitación en cada edificio, datos de octubre de 2026).
¿Cuántos edificios de apartamentos hay en West Palm Beach?
MiaRent incluye 28 edificios de renta en West Palm Beach con 4,206 apartamentos en total: 24 en renta, 1 de reciente apertura, y 3 en construcción o en proyecto.
¿Hay apartamentos que acepten mascotas en West Palm Beach?
Edificios que aceptan mascotas: 23 de 28. La página de cada edificio muestra sus reglas y cargos por mascotas cuando están publicados.
























