Apartamentos en renta en Miami-Dade
44,223 apartamentos en 217 edificios. Las rentas base iniciales publicadas van de $1,702 a $8,200 al mes.
Miami-Dade es el condado más poblado de Florida, con Miami como sede y muchas zonas no incorporadas, y se extiende desde Biscayne Bay hasta el Everglades National Park. Sus centros de renta son el núcleo de torres de Downtown Miami, Brickell y Edgewater; los bloques de altura media de Midtown/Wynwood y Little Havana; los distritos planificados de Doral; y las comunidades suburbanas de Hialeah, Kendall y Homestead. Metrorail conecta Dadeland, Coral Gables, Brickell, Downtown, el aeropuerto y Hialeah, y Brightline para en Downtown y en Aventura.
Más sobre Miami-Dade
Esta página también incluye lugares más pequeños sin página propia. Cerca del núcleo: el Health District, el distrito hospitalario de Miami, donde Lantower River Landing tiene amarres para botes en el Miami River; Little River, al norte de Little Haiti; Coral Way; y North Bay Village, en islas de Biscayne Bay. Hacia el sur: South Miami, donde Residences at SoMi Parc combina unidades para trabajadores y a precio de mercado a poca distancia a pie de Metrorail, y luego Pinecrest, Palmetto Bay, Perrine, South Miami Heights, South Miami-Dade y Florida City, la última parada en tierra firme antes de los Keys. Al oeste de Coral Gables: West Miami, Coral Terrace, Glenvar Heights, Westchester, donde MiLine Miami da al Ludlam Trail, y Fontainebleau, al sur de Doral. Hacia el norte: Miami Lakes, un pueblo con plan maestro de los años 1960; West Little River, donde Northside Transit Village es un edificio con límites de ingresos junto a la estación Northside de Metrorail; Golden Glades; Ives Estates, en el límite con Broward; y Sunny Isles Beach, en su isla de barrera.
Miami-Dade es buena opción si quieres la mayor variedad del sur de Florida, desde torres con tren junto a la bahía hasta comunidades suburbanas y con límites de ingresos. A diferencia de Broward y Palm Beach, tiene Metrorail y el Metromover gratuito, así que vivir con poco o ningún carro es más fácil en su núcleo. Sus suburbios van desde Aventura y Miami Gardens en el norte hasta Naranja y Princeton en el sur; usa ¿Cuánto puedo pagar? para acotar el mapa.
Rentas iniciales típicas en Miami-Dade
| Plano | Renta inicial típica | Edificios |
|---|---|---|
| Estudio | $2,350 | 35 |
| 1 habitación | $2,603 | 102 |
| 2 habitaciones | $3,312 | 69 |
| 3 habitaciones | $4,394 | 41 |
Mediana de la renta base publicada más baja de cada edificio para ese plano, datos de octubre de 2026. Se excluyen los edificios que solo publican precios con cargos incluidos o netos efectivos; los cargos van aparte donde se cobran.
Vecindarios en Miami-Dade
Las imágenes de los vecindarios son ilustraciones hechas con IA.
Todos los edificios de renta en Miami-Dade
| Edificio | Zona | Estado | Desde | Planos | Apartamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Pointe | Princeton | En renta | $1,373 (ingresos limitados) | 1 habitación – 4 habitaciones | 215 |
| Paseo del Rio | Little Havana | En renta | $1,464 (ingresos limitados) | 1 habitación – 2 habitaciones | 182 |
| Brisas del Este Apartments | Allapattah | En renta | $1,465 (ingresos limitados) | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Plaza at the Lyric | Overtown | En renta | $1,472 (ingresos limitados) | 1 habitación – 3 habitaciones | 158 |
| Lantower River Landing | Health District | En renta | $1,702 | Estudio – 3 habitaciones | 528 |
| Gallery at River Parc | Little Havana | En renta | $1,718 (ingresos limitados) | Estudio – 2 habitaciones | 150 |
| Princeton Landings | Princeton | En renta | $1,719 (ingresos limitados) | 2 habitaciones – 3 habitaciones | 334 |
| Alameda West | West Miami | En renta | $1,738 con cargos | Estudio – 2 habitaciones | 306 |
| Resia Biscayne Drive | Homestead | En renta | $1,769 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Sophia Square Apartments | Homestead | En renta | $1,775 (ingresos limitados) | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Oak Enclave | Miami Gardens | En renta | $1,810 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Village at Coral Reef | South Miami-Dade | En renta | $1,827 (ingresos limitados) | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Amelia Apartments | Kendall | En renta | $1,829 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Gallery on the River | Overtown | En renta | $1,833 (ingresos limitados) | 1 habitación – 2 habitaciones | 160 |
| Altis Little Havana | Little Havana | En renta | $1,869 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| The Pomelo | Miami Gardens | En renta | $1,871 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| The Olivia Apartments | Homestead | En renta | $1,879 con cargos | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Aciano | Hialeah | En renta | $1,907 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Metro Parc | Hialeah | Nuevo, recién abierto | $1,916 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Blue Lagoon 7 | Flagami | En renta | $1,954 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Solena West Miami | Coral Terrace | En renta | $1,969 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Natura Gardens | Hialeah | En renta | $1,976 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | 460 |
| Modern Towers Apartments | Homestead | En renta | $1,980 (anuncio antiguo) | 1 habitación – 3 habitaciones | 200 |
| Alvista Bay Pointe | South Miami Heights | En renta | $1,985 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Avida Aventura | Aventura | Nuevo, recién abierto | $1,990 | Estudio – 3 habitaciones | 266 |
| Navette on the Bay | Upper Eastside | En renta | $1,995 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Northside Vistas | West Little River | En renta | $2,000 (precios mixtos) | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Countyline Apartments | Ives Estates | En renta | $2,035 (ingresos limitados) | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Laguna Gardens | Miami Gardens | En renta | $2,039 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| The Kavista Apartments | Little River | En renta | $2,046 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Arte Grand Central | Overtown | En renta | $2,046 | Estudio – 3 habitaciones | 360 |
| RAM Miami River North | Little Havana | En renta | $2,055 | 1 habitación – 2 habitaciones | 96 |
| Casa Vera | Kendall | En renta | $2,057 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Remi on the River | Little Havana | En renta | $2,069 | Estudio – 3 habitaciones | 342 |
| RAM Miami River South | Little Havana | En renta | $2,077 | 1 habitación – 2 habitaciones | 100 |
| Cortland South Kendall | Kendall | En renta | $2,096 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| AMLI 8800 | Doral | En renta | $2,102 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| ParkLine Miami | Downtown Miami | En renta | $2,110 | Estudio – 3 habitaciones | 816 |
| No. 17 Residences by NEO | Allapattah | En renta | $2,117 | Estudio – 3 habitaciones | 192 |
| Biscayne 112 | North Miami | En renta | $2,117 (ingresos limitados) | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Legacy at 36th | Allapattah | En renta | $2,120 | 1 habitación – 2 habitaciones | 266 |
| 850 Living | Flagami | En renta | $2,131 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Residences at SoMi Parc | South Miami | En renta | $2,136 (ingresos limitados) | Estudio – 3 habitaciones | 172 |
| The Upland | Hialeah | En renta | $2,137 | Estudio – 3 habitaciones | 304 |
| AMLI Dadeland | Dadeland | En renta | $2,140 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Palma Tower One (The Palma at Downtown Doral) | Doral | En renta | $2,142 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | 231 |
| Palma Tower Two (The Palma at Downtown Doral) | Doral | En renta | $2,142 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | 228 |
| Caroline Golden Glades | Golden Glades | En renta | $2,147 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| MiLa | North Miami Beach | En renta | $2,159 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Pearl Dadeland | Dadeland | En renta | $2,160 | Estudio – 3 habitaciones | 412 |
| The Park at Kendall | Kendall | En renta | $2,161 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Doral View | Doral | En renta | $2,162 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Leksa at CityPlace | Doral | En renta | $2,167 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| The Palmer Dadeland | Dadeland | En renta | $2,169 | Estudio – 3 habitaciones | 422 |
| Windsor Ludlam Trail | Glenvar Heights | En renta | $2,184 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Grand Station | Downtown Miami | En renta | $2,185 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Core Link at Douglas | Coconut Grove | En renta | $2,195 | Estudio – 2 habitaciones | 312 |
| Century Town Center | Doral | En renta | $2,199 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | 326 |
| Flow Miami World | Downtown Miami | En renta | $2,214 | Estudio – 3 habitaciones | 444 |
| Motion at Dadeland | Dadeland | En renta | $2,229 | Estudio – 3 habitaciones | 294 |
| Flow Wynwood | Midtown/Wynwood | En renta | $2,237 | Estudio – 3 habitaciones | 318 |
| Alexan Ludlam Trace | Westchester | Nuevo, recién abierto | $2,245 (precios mixtos) | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Palmetto Station | Palmetto Bay | En renta | $2,253 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| The Julia Residences by NEO | Allapattah | En renta | $2,254 | 1 habitación – 2 habitaciones | 323 |
| Fifteen | Allapattah | En renta | $2,265 | Estudio – 2 habitaciones | 132 |
| Atlántico at Aquabella | Hialeah | En renta | $2,283 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Solea at Miami Lakes | Hialeah | En renta | $2,288 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | 359 |
| Modera Edgewater | Edgewater | En renta | $2,314 | Estudio – 3 habitaciones | 297 |
| The Point at Doral | Doral | En renta | $2,327 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Miro Brickell | Brickell | En renta | $2,340 | Estudio – 2 habitaciones | 372 |
| Arvella | Aventura | Nuevo, recién abierto | $2,341 | Estudio – 3 habitaciones | 290 |
| Camden Brickell | Brickell | En renta | $2,349 | Estudio – 2 habitaciones | 405 |
| The Highley House | Midtown/Wynwood | En renta | $2,350 | Estudio – 3 habitaciones | 304 |
| WYND 27 & WYND 28 | Midtown/Wynwood | En renta | $2,351 | Estudio – 2 habitaciones | 152 |
| 29 Wyn | Midtown/Wynwood | En renta | $2,369 | Estudio – 3 habitaciones | 248 |
| Mirador at Doral by Windsor | Doral | En renta | $2,376 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Manor Hialeah | Hialeah | En renta | $2,385 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Alexan Kendall | Kendall | Nuevo, recién abierto | $2,385 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Midtown Aventura | Aventura | En renta | $2,386 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| 2000 Biscayne | Edgewater | En renta | $2,387 | Estudio – 3 habitaciones | 420 |
| 10X Miami River | Little Havana | En renta | $2,387 | Estudio – 3 habitaciones | 346 |
| Céntrico by Windsor | Doral | En renta | $2,393 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Adela at MiMo Bay | Upper Eastside | En renta | $2,398 | Estudio – 3 habitaciones | 236 |
| Vesada | Doral | En renta | $2,405 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Legacy Las Palmas | Hialeah | En renta | $2,405 con cargos | 2 habitaciones – 3 habitaciones | — |
| The Flats at CityPlace Doral | Doral | En renta | $2,420 | Estudio – 3 habitaciones | 303 |
| Moda North Bay Village | North Bay Village | En renta | $2,429 | Estudio – 2 habitaciones | 285 |
| Crest at Pinecrest | Pinecrest | En renta | $2,433 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | 296 |
| Midtown Five | Midtown/Wynwood | En renta | $2,434 | Estudio – 3 habitaciones | 400 |
| Blu Aventura | Aventura | Nuevo, recién abierto | $2,450 | Estudio – 3 habitaciones | 350 |
| Avalon Doral | Doral | En renta | $2,450 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Palmera | Doral | En renta | $2,450 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| The Dorsey | Midtown/Wynwood | En renta | $2,450 | Estudio – 3 habitaciones | 306 |
| Avalon Merrick Park | Coral Gables | En renta | $2,455 | Estudio – 3 habitaciones | 254 |
| MiLine Miami | Westchester | En renta | $2,455 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Modera Douglas Station | Coconut Grove | En renta | $2,476 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Brickell West City Rentals | Little Havana | En renta | $2,477 | 1 habitación – 4 habitaciones | — |
| Wynwood25 | Midtown/Wynwood | En renta | $2,488 | Estudio – 3 habitaciones | 289 |
| Riverhouse at 11th | Overtown | En renta | $2,489 | 1 habitación | — |
| AMLI Wynwood | Midtown/Wynwood | En renta | $2,490 | Estudio – 3 habitaciones | 316 |
| Alvorada on the Bay | North Miami Beach | Nuevo, recién abierto | $2,494 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | 363 |
| Artem | Midtown/Wynwood | En renta | $2,496 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| The Dori | Doral | Nuevo, recién abierto | $2,507 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Tides at River Rapids | Little Havana | Nuevo, recién abierto | $2,510 | Estudio – 3 habitaciones | 300 |
| Modera Aventura | Aventura | Nuevo, recién abierto | $2,547 | Estudio – 3 habitaciones | 420 |
| Grove Station Tower | Coconut Grove | En renta | $2,573 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Villa Laguna at SoLé Mia | North Miami | En renta | $2,574 | Estudio – 2 habitaciones | 188 |
| Villa SoLé at SoLé Mia | North Miami | En renta | $2,584 | 1 habitación – 2 habitaciones | 187 |
| Paraiso at Fountain Square | Fontainebleau | En renta | $2,589 | 1 habitación – 3 habitaciones | 175 |
| Soleste Spring Garden | Health District | En renta | $2,599 | Estudio – 3 habitaciones | — |
| AMLI Midtown Miami | Midtown/Wynwood | En renta | $2,604 | Estudio – 3 habitaciones | 719 |
| Joule House | Midtown/Wynwood | En renta | $2,607 | Estudio – 2 habitaciones | 308 |
| AMLI Midtown 29 | Midtown/Wynwood | En renta | $2,624 | Estudio – 3 habitaciones | 309 |
| Miami World Tower | Downtown Miami | Nuevo, recién abierto | $2,630 | Estudio – 2 habitaciones | 560 |
| Marina Del Sol | Sunny Isles Beach | En renta | $2,650 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Biscayne Shores | North Miami | Nuevo, recién abierto | $2,656 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Soleste NoMi Beach | North Miami Beach | En renta | $2,666 | 1 habitación – 3 habitaciones | 367 |
| Cortland Midtown Miami | Midtown/Wynwood | En renta | $2,671 | Estudio – 3 habitaciones | 387 |
| Maizon Brickell | Brickell | En renta | $2,679 | 1 habitación – 3 habitaciones | 262 |
| Cascade Link at Douglas | Coconut Grove | En renta | $2,693 | Estudio – 3 habitaciones | 421 |
| Strata Wynwood | Midtown/Wynwood | En renta | $2,695 | Estudio – 3 habitaciones | 257 |
| CMPND Miami | Downtown Miami | Nuevo, recién abierto | $2,711 | Estudio – 2 habitaciones | 680 |
| Blu27 at Edgewater | Edgewater | En renta | $2,723 | Estudio – 2 habitaciones | 330 |
| The Shoreline at SoLé Mia | North Miami | En renta | $2,744 | Estudio – 3 habitaciones | 397 |
| Sofia Coral Gables | Coral Gables | En renta | $2,775 | Estudio – 3 habitaciones | 198 |
| Wynwood Haus | Midtown/Wynwood | En renta | $2,788 | Estudio – 2 habitaciones | 224 |
| Modera Riverside | Brickell | Nuevo, recién abierto | $2,808 | Estudio – 3 habitaciones | 428 |
| Monarc at Met | Downtown Miami | En renta | $2,816 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | — |
| The Gardens Residences | North Miami | En renta | $2,833 | Estudio – 3 habitaciones | 358 |
| Wynwood Bay | Edgewater | En renta | $2,860 | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| Alea | Downtown Miami | En renta | $2,865 | Estudio – 3 habitaciones | 464 |
| Wynwood Plaza Residences | Midtown/Wynwood | Nuevo, recién abierto | $2,895 | Estudio – 2 habitaciones | 509 |
| The Boulevard | Upper Eastside | En renta | $2,905 | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Forma Miami | Edgewater | En renta | $2,920 | Estudio – 3 habitaciones | 588 |
| Amara Wynwood | Midtown/Wynwood | En renta | $2,931 | Estudio – 2 habitaciones | 210 |
| Platform 3750 | Coconut Grove | En renta | $2,955 | Estudio – 2 habitaciones | 191 |
| Yacht Club at Brickell | Brickell | En renta | $3,020 | 1 habitación – 3 habitaciones | 357 |
| Solitair Brickell | Brickell | En renta | $3,046 | 1 habitación | 438 |
| Flow Edgewater | Edgewater | En renta | $3,058 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Gables Columbus Center | Coral Gables | En renta | $3,114 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | 200 |
| Metro Edgewater | Edgewater | En renta | $3,132 | 1 habitación – 3 habitaciones | 279 |
| The Residences at THesis | Coral Gables | En renta | $3,141 con cargos | Estudio – 3 habitaciones | 204 |
| Eve at The District | Midtown/Wynwood | En renta | $3,191 con cargos | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Grove Central Residences | Coconut Grove | En renta | $3,233 | Estudio – 5 habitaciones | 402 |
| Flow Brickell | Brickell | Nuevo, recién abierto | $3,236 | Estudio – 3 habitaciones | 632 |
| Gio Midtown | Midtown/Wynwood | En renta | $3,274 | Estudio – 3 habitaciones | 447 |
| Alexan Roxy | Coral Gables | Nuevo, recién abierto | $3,375 | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Avalon South Miami | South Miami | Nuevo, recién abierto | $3,435 | Estudio – 3 habitaciones | 290 |
| Brickell View Terrace Apartments | Brickell | En renta | $3,500 | 1 habitación – 3 habitaciones | 176 |
| Neo Edgewater | Edgewater | Nuevo, recién abierto | $3,605 | Estudio – 3 habitaciones | 399 |
| The Hamilton | Edgewater | En renta | $4,241 | 1 habitación – 5 habitaciones | 276 |
| Regency Parc | Coral Gables | Nuevo, recién abierto | $8,200 | 2 habitaciones – 4 habitaciones | 126 |
| Fourteen Main Street Residences by NEO | Allapattah | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | 237 |
| Modera Aventura South | Aventura | En construcción | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 251 |
| Magnus Brickell | Brickell | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | 465 |
| Panorama Tower | Brickell | En renta | — | — | 821 |
| SoMa at Brickell | Brickell | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | 418 |
| ENSO | Brickell | En construcción | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 85 |
| One Twenty Brickell (rental tower) | Brickell | En construcción | — | — | 537 |
| The Brickell Starlite | Brickell | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 517 |
| The Perrin | Brickell | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 310 |
| Life Time Living at Gables Station | Coral Gables | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | 495 |
| 301 Madeira | Coral Gables | En construcción | — | — | 144 |
| Twenty2 West | Coral Terrace | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | — |
| MB Station | Coral Way | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Sanctuary Doral | Doral | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| The Landmark South | Doral | En renta | — | — | — |
| Windsor at Doral | Doral | En renta | — | — | 249 |
| Sevilla at Downtown Doral | Doral | En construcción | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 405 |
| Art Plaza | Downtown Miami | En renta | — | — | 667 |
| Bezel at Miami Worldcenter | Downtown Miami | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | 434 |
| Downtown 1st | Downtown Miami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 560 |
| Downtown 5th | Downtown Miami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 1,042 |
| Melody Tower | Downtown Miami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 497 |
| Miami Plaza | Downtown Miami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 425 |
| Muze at Met Square | Downtown Miami | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | 391 |
| Square Station | Downtown Miami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 710 |
| Downtown 6 | Downtown Miami | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 824 |
| UNI | Edgewater | En renta | — | Estudio – 1 habitación | — |
| Urban 22 | Edgewater | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | 441 |
| 1775 Biscayne | Edgewater | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 544 |
| 2900 Terrace | Edgewater | En construcción | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 324 |
| LaVida Apartments | Flagami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Solimar Apartment Homes | Florida City | En renta | — | — | — |
| Pura Vida Hialeah | Hialeah | En renta | — | — | 260 |
| Residences of Highland | Hialeah | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Ambar Trail | Homestead | En renta | — | — | 342 |
| Coral Bay Cove | Homestead | En renta | — | 2 habitaciones – 4 habitaciones | — |
| South Pointe Apartments | Homestead | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Azura | Kendall | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Green Turtle Club | Kendall | En renta | — | 2 habitaciones | — |
| Audrey Edmonson Transit Village | Liberty City | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 76 |
| Edison Place | Liberty City | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Liberty Square | Liberty City | En renta | — | — | — |
| Douglas Enclave | Little Havana | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | — |
| InTown Apartments | Little Havana | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Reflections | Little Havana | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 141 |
| The Vibe Miami | Little Havana | En renta | — | Estudio – 4 habitaciones | — |
| The Douglas | Little River | En construcción | — | Estudio – 3 habitaciones | 191 |
| Bella Isla Luxury Apartments | Miami Beach | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Southgate Towers | Miami Beach | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | 495 |
| Avara Miami Beach | Miami Beach | Nuevo, recién abierto | — | Estudio – 3 habitaciones | 178 |
| 6600 Main | Miami Lakes | En renta | — | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| South Pointe Apartments | Miami Lakes | En renta | — | 1 habitación – 2 habitaciones | — |
| i5 Wynwood | Midtown/Wynwood | En renta | — | — | 63 |
| Sentral Wynwood | Midtown/Wynwood | En renta | — | Estudio – 2 habitaciones | — |
| Madison Point Apartments | Naranja | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 263 |
| The Avenue at Naranja | Naranja | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| The Landings at Coral Town Park | Naranja | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| 2400 Laguna Circle | North Miami | En construcción | — | — | 328 |
| Alton Biscayne | North Miami | En construcción | — | 1 habitación – 3 habitaciones | 336 |
| Lazul North Miami Beach | North Miami Beach | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | 354 |
| Indigo Palmetto Bay | Palmetto Bay | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Quail Roost Station | Perrine | En renta | — | Estudio – 3 habitaciones | — |
| Windmill Farms Apartments | Princeton | Nuevo, recién abierto | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
| Northside Transit Village | West Little River | En renta | — | 2 habitaciones – 4 habitaciones | 100 |
| Club Prado | West Miami | En renta | — | 1 habitación – 3 habitaciones | — |
Preguntas de inquilinos sobre Miami-Dade
¿Cuánto cuesta rentar un apartamento de una habitación en Miami-Dade?
En los 102 edificios de Miami-Dade que publican rentas base de una habitación, la renta inicial típica es de $2,603 al mes (mediana de la renta base más baja de una habitación en cada edificio, datos de octubre de 2026).
¿Cuántos edificios de apartamentos hay en Miami-Dade?
MiaRent incluye 217 edificios de renta en Miami-Dade con 44,223 apartamentos en total: 182 en renta, 22 de reciente apertura, y 13 en construcción o en proyecto.
¿Hay apartamentos que acepten mascotas en Miami-Dade?
Edificios que aceptan mascotas: 182 de 217. La página de cada edificio muestra sus reglas y cargos por mascotas cuando están publicados.