Apartamentos para alugar em West Palm Beach
4,206 apartamentos em 28 prédios. Os aluguéis base iniciais publicados vão de $1,895 a $4,495 por mês.
West Palm Beach é a sede do condado de Palm Beach, no continente, logo a oeste da cidade de Palm Beach, do outro lado da Lake Worth Lagoon. O centro vai da Clematis Street, a rua da vida noturna e das compras, até o CityPlace e a estação da Brightline, e a maioria das novas torres de aluguel fica a poucas quadras delas. Outras ficam à beira d'água no North End, junto à marina de superiates Rybovich, no South End, na área de escritórios CentrePark e perto do campo de golfe Banyan Cay.
Mais sobre West Palm Beach
A Brightline faz a diferença: do centro, você vai a Fort Lauderdale e Miami sem carro. O ParkLine Palm Beaches fica ao lado da estação, e o Alida Residences, logo ao lado dele, está em construção para 2028. À beira d'água, o Icon Marina Village tem um clube de praia na marina, exclusivo para membros, e o The Sound, no South End, tem píer e rampa para caiaques e reserva unidades de aluguel acessível (workforce housing).
West Palm Beach é uma boa opção se você trabalha no condado de Palm Beach, ou pega o trem para Broward ou Miami alguns dias por semana, e quer um centro à beira d'água onde dá para andar a pé. É um centro menor e mais calmo que o de Miami, com torres mais novas perto da estação. Compare com Palm Beach Gardens, ao norte, e Delray Beach e Boca Raton, ao sul.
Aluguéis iniciais típicos em West Palm Beach
| Planta | Aluguel inicial típico | Prédios |
|---|---|---|
| Studio | $2,492 | 8 |
| 1 quarto | $2,605 | 17 |
| 2 quartos | $3,200 | 13 |
| 3 quartos | $4,900 | 4 |
Mediana do menor aluguel base publicado de cada prédio para essa planta, outubro de 2026. Prédios que só publicam preços com tudo incluído ou efetivos líquidos ficam de fora; as taxas são à parte, quando cobradas.
Todos os prédios de aluguel em West Palm Beach
Veridian Shores
The Grand
Pine Ridge
Azola West Palm Beach
Palm Beach Preserve
Avalon West Palm Beach
The Point at Palm Beach Grove
Alora West Palm Beach
Riverstone Palm Beach
The Point at District Flats
CasaMara
Indigo West Palm Beach
The Sound
Griffis North Olive
Lumaire
Oversea at Flagler Banyan Square
Inscription West Palm Beach
Sole at City Center
Tortoise One
Griffis West Palm
ParkLine Palm Beaches
Icon Marina Village
The Laurel
Brandon Estates
Cameron Estates
Alida Residences
Olara (rental tower)
Soleste Palm Station
| Prédio | Status | A partir de | Plantas | Apartamentos |
|---|---|---|---|---|
| Veridian Shores | Disponível | $1,895 | 1 quarto – 2 quartos | — |
| The Grand | Disponível | $1,898 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Pine Ridge | Disponível | $1,915 com taxas | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Azola West Palm Beach | Disponível | $2,011 | 1 quarto – 3 quartos | 179 |
| Palm Beach Preserve | Disponível | $2,072 com taxas | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Avalon West Palm Beach | Disponível | $2,085 | Studio – 2 quartos | 290 |
| The Point at Palm Beach Grove | Disponível | $2,127 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Alora West Palm Beach | Disponível | $2,184 (renda limitada) | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Riverstone Palm Beach | Disponível | $2,211 | Studio – 3 quartos | — |
| The Point at District Flats | Disponível | $2,288 (renda limitada) | Studio – 2 quartos | — |
| CasaMara | Disponível | $2,385 | Studio – 3 quartos | — |
| Indigo West Palm Beach | Disponível | $2,447 | Studio – 3 quartos | 246 |
| The Sound | Primeira locação | $2,453 | Studio – 3 quartos | 358 |
| Griffis North Olive | Disponível | $2,470 | Studio – 2 quartos | — |
| Lumaire | Disponível | $2,530 | Studio – 3 quartos | 457 |
| Oversea at Flagler Banyan Square | Disponível | $2,531 | Studio – 3 quartos | — |
| Inscription West Palm Beach | Disponível | $2,545 | 1 quarto – 3 quartos | 191 |
| Sole at City Center | Disponível | $2,550 | Studio – 2 quartos | 315 |
| Tortoise One | Disponível | $2,675 | Studio – 2 quartos | 264 |
| Griffis West Palm | Disponível | $2,795 | Studio – 3 quartos | 223 |
| ParkLine Palm Beaches | Disponível | $3,491 com taxas | Studio – 2 quartos | 290 |
| Icon Marina Village | Disponível | $3,690 efetivo (com desconto) | Studio – 3 quartos | 399 |
| The Laurel | Disponível | $4,495 | 1 quarto – 3 quartos | 322 |
| Brandon Estates | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Cameron Estates | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Alida Residences | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 181 |
| Olara (rental tower) | Em construção | — | — | 170 |
| Soleste Palm Station | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 321 |
Perguntas sobre aluguel em West Palm Beach
Quanto custa o aluguel de um apartamento de 1 quarto em West Palm Beach?
Nos 17 prédios em West Palm Beach que publicam o aluguel base de 1 quarto, o aluguel inicial típico é de $2,605 por mês (mediana do menor aluguel base de 1 quarto de cada prédio, outubro de 2026).
Quantos prédios de apartamentos há em West Palm Beach?
A MiaRent lista 28 prédios de aluguel em West Palm Beach com 4,206 apartamentos no total: 24 em locação, 1 em primeira locação e 3 em construção ou em planejamento.
Há apartamentos que aceitam pets em West Palm Beach?
Prédios que dizem aceitar pets: 23 de 28. Cada página de prédio mostra as regras e taxas para pets, quando publicadas.
























