Apartamentos para alugar em Miami-Dade
44,223 apartamentos em 217 prédios. Os aluguéis base iniciais publicados vão de $1,702 a $8,200 por mês.
Miami-Dade é o condado mais populoso da Flórida, com Miami como sede e muitas áreas não incorporadas, e vai da Biscayne Bay até o Everglades National Park. Os polos de aluguel são o núcleo de torres de Downtown Miami, Brickell e Edgewater; os prédios de altura média de Midtown/Wynwood e Little Havana; os distritos planejados de Doral; e os condomínios de subúrbio de Hialeah, Kendall e Homestead. O Metrorail liga Dadeland, Coral Gables, Brickell, Downtown, o aeroporto e Hialeah, e a Brightline para em Downtown e em Aventura.
Mais sobre Miami-Dade
Esta página também lista lugares menores que não têm página própria. Perto do núcleo: o Health District, o distrito hospitalar de Miami, onde o Lantower River Landing tem vagas para barcos no Miami River; Little River, ao norte de Little Haiti; Coral Way; e North Bay Village, em ilhas da Biscayne Bay. Ao sul: South Miami, onde o Residences at SoMi Parc combina unidades de aluguel acessível (workforce housing) e a preço de mercado a uma caminhada do Metrorail; depois Pinecrest, Palmetto Bay, Perrine, South Miami Heights, South Miami-Dade e Florida City, a última parada no continente antes das Keys. A oeste de Coral Gables: West Miami, Coral Terrace, Glenvar Heights, Westchester, onde o MiLine Miami dá para a Ludlam Trail, e Fontainebleau, ao sul de Doral. Ao norte: Miami Lakes, uma cidade planejada na década de 1960; West Little River, onde o Northside Transit Village é um prédio com limite de renda ao lado da estação Northside do Metrorail; Golden Glades; Ives Estates, na divisa com Broward; e Sunny Isles Beach, em sua ilha-barreira.
Miami-Dade é uma boa opção se você quer a maior variedade do sul da Flórida, de torres servidas por trem na baía a condomínios de subúrbio e com limite de renda. Ao contrário de Broward e Palm Beach, tem o Metrorail e o Metromover gratuito, então viver com pouco ou nenhum carro é mais fácil no núcleo. Os subúrbios vão de Aventura e Miami Gardens, no norte, até Naranja e Princeton, no sul; use Quanto posso pagar? para afunilar o mapa.
Aluguéis iniciais típicos em Miami-Dade
| Planta | Aluguel inicial típico | Prédios |
|---|---|---|
| Studio | $2,350 | 35 |
| 1 quarto | $2,603 | 102 |
| 2 quartos | $3,312 | 69 |
| 3 quartos | $4,394 | 41 |
Mediana do menor aluguel base publicado de cada prédio para essa planta, outubro de 2026. Prédios que só publicam preços com tudo incluído ou efetivos líquidos ficam de fora; as taxas são à parte, quando cobradas.
Bairros de Miami-Dade
As imagens dos bairros são ilustrações feitas com IA.
Todos os prédios de aluguel em Miami-Dade
| Prédio | Bairro | Status | A partir de | Plantas | Apartamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Pointe | Princeton | Disponível | $1,373 (renda limitada) | 1 quarto – 4 quartos | 215 |
| Paseo del Rio | Little Havana | Disponível | $1,464 (renda limitada) | 1 quarto – 2 quartos | 182 |
| Brisas del Este Apartments | Allapattah | Disponível | $1,465 (renda limitada) | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Plaza at the Lyric | Overtown | Disponível | $1,472 (renda limitada) | 1 quarto – 3 quartos | 158 |
| Lantower River Landing | Health District | Disponível | $1,702 | Studio – 3 quartos | 528 |
| Gallery at River Parc | Little Havana | Disponível | $1,718 (renda limitada) | Studio – 2 quartos | 150 |
| Princeton Landings | Princeton | Disponível | $1,719 (renda limitada) | 2 quartos – 3 quartos | 334 |
| Alameda West | West Miami | Disponível | $1,738 com taxas | Studio – 2 quartos | 306 |
| Resia Biscayne Drive | Homestead | Disponível | $1,769 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Sophia Square Apartments | Homestead | Disponível | $1,775 (renda limitada) | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Oak Enclave | Miami Gardens | Disponível | $1,810 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Village at Coral Reef | South Miami-Dade | Disponível | $1,827 (renda limitada) | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Amelia Apartments | Kendall | Disponível | $1,829 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Gallery on the River | Overtown | Disponível | $1,833 (renda limitada) | 1 quarto – 2 quartos | 160 |
| Altis Little Havana | Little Havana | Disponível | $1,869 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| The Pomelo | Miami Gardens | Disponível | $1,871 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| The Olivia Apartments | Homestead | Disponível | $1,879 com taxas | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Aciano | Hialeah | Disponível | $1,907 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Metro Parc | Hialeah | Primeira locação | $1,916 | Studio – 2 quartos | — |
| Blue Lagoon 7 | Flagami | Disponível | $1,954 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Solena West Miami | Coral Terrace | Disponível | $1,969 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Natura Gardens | Hialeah | Disponível | $1,976 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | 460 |
| Modern Towers Apartments | Homestead | Disponível | $1,980 (anúncio antigo) | 1 quarto – 3 quartos | 200 |
| Alvista Bay Pointe | South Miami Heights | Disponível | $1,985 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Avida Aventura | Aventura | Primeira locação | $1,990 | Studio – 3 quartos | 266 |
| Navette on the Bay | Upper Eastside | Disponível | $1,995 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Northside Vistas | West Little River | Disponível | $2,000 (preços mistos) | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Countyline Apartments | Ives Estates | Disponível | $2,035 (renda limitada) | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Laguna Gardens | Miami Gardens | Disponível | $2,039 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| The Kavista Apartments | Little River | Disponível | $2,046 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Arte Grand Central | Overtown | Disponível | $2,046 | Studio – 3 quartos | 360 |
| RAM Miami River North | Little Havana | Disponível | $2,055 | 1 quarto – 2 quartos | 96 |
| Casa Vera | Kendall | Disponível | $2,057 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Remi on the River | Little Havana | Disponível | $2,069 | Studio – 3 quartos | 342 |
| RAM Miami River South | Little Havana | Disponível | $2,077 | 1 quarto – 2 quartos | 100 |
| Cortland South Kendall | Kendall | Disponível | $2,096 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| AMLI 8800 | Doral | Disponível | $2,102 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| ParkLine Miami | Downtown Miami | Disponível | $2,110 | Studio – 3 quartos | 816 |
| No. 17 Residences by NEO | Allapattah | Disponível | $2,117 | Studio – 3 quartos | 192 |
| Biscayne 112 | North Miami | Disponível | $2,117 (renda limitada) | Studio – 2 quartos | — |
| Legacy at 36th | Allapattah | Disponível | $2,120 | 1 quarto – 2 quartos | 266 |
| 850 Living | Flagami | Disponível | $2,131 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Residences at SoMi Parc | South Miami | Disponível | $2,136 (renda limitada) | Studio – 3 quartos | 172 |
| The Upland | Hialeah | Disponível | $2,137 | Studio – 3 quartos | 304 |
| AMLI Dadeland | Dadeland | Disponível | $2,140 | Studio – 3 quartos | — |
| Palma Tower One (The Palma at Downtown Doral) | Doral | Disponível | $2,142 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | 231 |
| Palma Tower Two (The Palma at Downtown Doral) | Doral | Disponível | $2,142 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | 228 |
| Caroline Golden Glades | Golden Glades | Disponível | $2,147 | Studio – 2 quartos | — |
| MiLa | North Miami Beach | Disponível | $2,159 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Pearl Dadeland | Dadeland | Disponível | $2,160 | Studio – 3 quartos | 412 |
| The Park at Kendall | Kendall | Disponível | $2,161 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Doral View | Doral | Disponível | $2,162 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Leksa at CityPlace | Doral | Disponível | $2,167 | Studio – 2 quartos | — |
| The Palmer Dadeland | Dadeland | Disponível | $2,169 | Studio – 3 quartos | 422 |
| Windsor Ludlam Trail | Glenvar Heights | Disponível | $2,184 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Grand Station | Downtown Miami | Disponível | $2,185 | Studio – 2 quartos | — |
| Core Link at Douglas | Coconut Grove | Disponível | $2,195 | Studio – 2 quartos | 312 |
| Century Town Center | Doral | Disponível | $2,199 com taxas | Studio – 3 quartos | 326 |
| Flow Miami World | Downtown Miami | Disponível | $2,214 | Studio – 3 quartos | 444 |
| Motion at Dadeland | Dadeland | Disponível | $2,229 | Studio – 3 quartos | 294 |
| Flow Wynwood | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,237 | Studio – 3 quartos | 318 |
| Alexan Ludlam Trace | Westchester | Primeira locação | $2,245 (preços mistos) | Studio – 3 quartos | — |
| Palmetto Station | Palmetto Bay | Disponível | $2,253 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| The Julia Residences by NEO | Allapattah | Disponível | $2,254 | 1 quarto – 2 quartos | 323 |
| Fifteen | Allapattah | Disponível | $2,265 | Studio – 2 quartos | 132 |
| Atlántico at Aquabella | Hialeah | Disponível | $2,283 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Solea at Miami Lakes | Hialeah | Disponível | $2,288 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | 359 |
| Modera Edgewater | Edgewater | Disponível | $2,314 | Studio – 3 quartos | 297 |
| The Point at Doral | Doral | Disponível | $2,327 | Studio – 3 quartos | — |
| Miro Brickell | Brickell | Disponível | $2,340 | Studio – 2 quartos | 372 |
| Arvella | Aventura | Primeira locação | $2,341 | Studio – 3 quartos | 290 |
| Camden Brickell | Brickell | Disponível | $2,349 | Studio – 2 quartos | 405 |
| The Highley House | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,350 | Studio – 3 quartos | 304 |
| WYND 27 & WYND 28 | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,351 | Studio – 2 quartos | 152 |
| 29 Wyn | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,369 | Studio – 3 quartos | 248 |
| Mirador at Doral by Windsor | Doral | Disponível | $2,376 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Manor Hialeah | Hialeah | Disponível | $2,385 | Studio – 3 quartos | — |
| Alexan Kendall | Kendall | Primeira locação | $2,385 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Midtown Aventura | Aventura | Disponível | $2,386 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| 2000 Biscayne | Edgewater | Disponível | $2,387 | Studio – 3 quartos | 420 |
| 10X Miami River | Little Havana | Disponível | $2,387 | Studio – 3 quartos | 346 |
| Céntrico by Windsor | Doral | Disponível | $2,393 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Adela at MiMo Bay | Upper Eastside | Disponível | $2,398 | Studio – 3 quartos | 236 |
| Vesada | Doral | Disponível | $2,405 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Legacy Las Palmas | Hialeah | Disponível | $2,405 com taxas | 2 quartos – 3 quartos | — |
| The Flats at CityPlace Doral | Doral | Disponível | $2,420 | Studio – 3 quartos | 303 |
| Moda North Bay Village | North Bay Village | Disponível | $2,429 | Studio – 2 quartos | 285 |
| Crest at Pinecrest | Pinecrest | Disponível | $2,433 com taxas | Studio – 3 quartos | 296 |
| Midtown Five | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,434 | Studio – 3 quartos | 400 |
| Blu Aventura | Aventura | Primeira locação | $2,450 | Studio – 3 quartos | 350 |
| Avalon Doral | Doral | Disponível | $2,450 | Studio – 3 quartos | — |
| Palmera | Doral | Disponível | $2,450 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| The Dorsey | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,450 | Studio – 3 quartos | 306 |
| Avalon Merrick Park | Coral Gables | Disponível | $2,455 | Studio – 3 quartos | 254 |
| MiLine Miami | Westchester | Disponível | $2,455 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Modera Douglas Station | Coconut Grove | Disponível | $2,476 | Studio – 3 quartos | — |
| Brickell West City Rentals | Little Havana | Disponível | $2,477 | 1 quarto – 4 quartos | — |
| Wynwood25 | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,488 | Studio – 3 quartos | 289 |
| Riverhouse at 11th | Overtown | Disponível | $2,489 | 1 quarto | — |
| AMLI Wynwood | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,490 | Studio – 3 quartos | 316 |
| Alvorada on the Bay | North Miami Beach | Primeira locação | $2,494 com taxas | Studio – 3 quartos | 363 |
| Artem | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,496 | Studio – 2 quartos | — |
| The Dori | Doral | Primeira locação | $2,507 | Studio – 3 quartos | — |
| Tides at River Rapids | Little Havana | Primeira locação | $2,510 | Studio – 3 quartos | 300 |
| Modera Aventura | Aventura | Primeira locação | $2,547 | Studio – 3 quartos | 420 |
| Grove Station Tower | Coconut Grove | Disponível | $2,573 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Villa Laguna at SoLé Mia | North Miami | Disponível | $2,574 | Studio – 2 quartos | 188 |
| Villa SoLé at SoLé Mia | North Miami | Disponível | $2,584 | 1 quarto – 2 quartos | 187 |
| Paraiso at Fountain Square | Fontainebleau | Disponível | $2,589 | 1 quarto – 3 quartos | 175 |
| Soleste Spring Garden | Health District | Disponível | $2,599 | Studio – 3 quartos | — |
| AMLI Midtown Miami | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,604 | Studio – 3 quartos | 719 |
| Joule House | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,607 | Studio – 2 quartos | 308 |
| AMLI Midtown 29 | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,624 | Studio – 3 quartos | 309 |
| Miami World Tower | Downtown Miami | Primeira locação | $2,630 | Studio – 2 quartos | 560 |
| Marina Del Sol | Sunny Isles Beach | Disponível | $2,650 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Biscayne Shores | North Miami | Primeira locação | $2,656 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| Soleste NoMi Beach | North Miami Beach | Disponível | $2,666 | 1 quarto – 3 quartos | 367 |
| Cortland Midtown Miami | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,671 | Studio – 3 quartos | 387 |
| Maizon Brickell | Brickell | Disponível | $2,679 | 1 quarto – 3 quartos | 262 |
| Cascade Link at Douglas | Coconut Grove | Disponível | $2,693 | Studio – 3 quartos | 421 |
| Strata Wynwood | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,695 | Studio – 3 quartos | 257 |
| CMPND Miami | Downtown Miami | Primeira locação | $2,711 | Studio – 2 quartos | 680 |
| Blu27 at Edgewater | Edgewater | Disponível | $2,723 | Studio – 2 quartos | 330 |
| The Shoreline at SoLé Mia | North Miami | Disponível | $2,744 | Studio – 3 quartos | 397 |
| Sofia Coral Gables | Coral Gables | Disponível | $2,775 | Studio – 3 quartos | 198 |
| Wynwood Haus | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,788 | Studio – 2 quartos | 224 |
| Modera Riverside | Brickell | Primeira locação | $2,808 | Studio – 3 quartos | 428 |
| Monarc at Met | Downtown Miami | Disponível | $2,816 com taxas | Studio – 3 quartos | — |
| The Gardens Residences | North Miami | Disponível | $2,833 | Studio – 3 quartos | 358 |
| Wynwood Bay | Edgewater | Disponível | $2,860 | 1 quarto – 2 quartos | — |
| Alea | Downtown Miami | Disponível | $2,865 | Studio – 3 quartos | 464 |
| Wynwood Plaza Residences | Midtown/Wynwood | Primeira locação | $2,895 | Studio – 2 quartos | 509 |
| The Boulevard | Upper Eastside | Disponível | $2,905 | Studio – 2 quartos | — |
| Forma Miami | Edgewater | Disponível | $2,920 | Studio – 3 quartos | 588 |
| Amara Wynwood | Midtown/Wynwood | Disponível | $2,931 | Studio – 2 quartos | 210 |
| Platform 3750 | Coconut Grove | Disponível | $2,955 | Studio – 2 quartos | 191 |
| Yacht Club at Brickell | Brickell | Disponível | $3,020 | 1 quarto – 3 quartos | 357 |
| Solitair Brickell | Brickell | Disponível | $3,046 | 1 quarto | 438 |
| Flow Edgewater | Edgewater | Disponível | $3,058 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Gables Columbus Center | Coral Gables | Disponível | $3,114 com taxas | Studio – 3 quartos | 200 |
| Metro Edgewater | Edgewater | Disponível | $3,132 | 1 quarto – 3 quartos | 279 |
| The Residences at THesis | Coral Gables | Disponível | $3,141 com taxas | Studio – 3 quartos | 204 |
| Eve at The District | Midtown/Wynwood | Disponível | $3,191 com taxas | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Grove Central Residences | Coconut Grove | Disponível | $3,233 | Studio – 5 quartos | 402 |
| Flow Brickell | Brickell | Primeira locação | $3,236 | Studio – 3 quartos | 632 |
| Gio Midtown | Midtown/Wynwood | Disponível | $3,274 | Studio – 3 quartos | 447 |
| Alexan Roxy | Coral Gables | Primeira locação | $3,375 | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Avalon South Miami | South Miami | Primeira locação | $3,435 | Studio – 3 quartos | 290 |
| Brickell View Terrace Apartments | Brickell | Disponível | $3,500 | 1 quarto – 3 quartos | 176 |
| Neo Edgewater | Edgewater | Primeira locação | $3,605 | Studio – 3 quartos | 399 |
| The Hamilton | Edgewater | Disponível | $4,241 | 1 quarto – 5 quartos | 276 |
| Regency Parc | Coral Gables | Primeira locação | $8,200 | 2 quartos – 4 quartos | 126 |
| Fourteen Main Street Residences by NEO | Allapattah | Disponível | — | Studio – 2 quartos | 237 |
| Modera Aventura South | Aventura | Em construção | — | 1 quarto – 3 quartos | 251 |
| Magnus Brickell | Brickell | Disponível | — | Studio – 3 quartos | 465 |
| Panorama Tower | Brickell | Disponível | — | — | 821 |
| SoMa at Brickell | Brickell | Disponível | — | Studio – 2 quartos | 418 |
| ENSO | Brickell | Em construção | — | 1 quarto – 3 quartos | 85 |
| One Twenty Brickell (rental tower) | Brickell | Em construção | — | — | 537 |
| The Brickell Starlite | Brickell | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 517 |
| The Perrin | Brickell | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 310 |
| Life Time Living at Gables Station | Coral Gables | Disponível | — | Studio – 3 quartos | 495 |
| 301 Madeira | Coral Gables | Em construção | — | — | 144 |
| Twenty2 West | Coral Terrace | Disponível | — | Studio – 3 quartos | — |
| MB Station | Coral Way | Disponível | — | Studio – 2 quartos | — |
| Sanctuary Doral | Doral | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| The Landmark South | Doral | Disponível | — | — | — |
| Windsor at Doral | Doral | Disponível | — | — | 249 |
| Sevilla at Downtown Doral | Doral | Em construção | — | 1 quarto – 3 quartos | 405 |
| Art Plaza | Downtown Miami | Disponível | — | — | 667 |
| Bezel at Miami Worldcenter | Downtown Miami | Disponível | — | Studio – 3 quartos | 434 |
| Downtown 1st | Downtown Miami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 560 |
| Downtown 5th | Downtown Miami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 1,042 |
| Melody Tower | Downtown Miami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 497 |
| Miami Plaza | Downtown Miami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 425 |
| Muze at Met Square | Downtown Miami | Disponível | — | Studio – 3 quartos | 391 |
| Square Station | Downtown Miami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 710 |
| Downtown 6 | Downtown Miami | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 824 |
| UNI | Edgewater | Disponível | — | Studio – 1 quarto | — |
| Urban 22 | Edgewater | Disponível | — | Studio – 3 quartos | 441 |
| 1775 Biscayne | Edgewater | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 544 |
| 2900 Terrace | Edgewater | Em construção | — | 1 quarto – 3 quartos | 324 |
| LaVida Apartments | Flagami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Solimar Apartment Homes | Florida City | Disponível | — | — | — |
| Pura Vida Hialeah | Hialeah | Disponível | — | — | 260 |
| Residences of Highland | Hialeah | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Ambar Trail | Homestead | Disponível | — | — | 342 |
| Coral Bay Cove | Homestead | Disponível | — | 2 quartos – 4 quartos | — |
| South Pointe Apartments | Homestead | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Azura | Kendall | Disponível | — | Studio – 2 quartos | — |
| Green Turtle Club | Kendall | Disponível | — | 2 quartos | — |
| Audrey Edmonson Transit Village | Liberty City | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 76 |
| Edison Place | Liberty City | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Liberty Square | Liberty City | Disponível | — | — | — |
| Douglas Enclave | Little Havana | Disponível | — | Studio – 2 quartos | — |
| InTown Apartments | Little Havana | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Reflections | Little Havana | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 141 |
| The Vibe Miami | Little Havana | Disponível | — | Studio – 4 quartos | — |
| The Douglas | Little River | Em construção | — | Studio – 3 quartos | 191 |
| Bella Isla Luxury Apartments | Miami Beach | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Southgate Towers | Miami Beach | Disponível | — | Studio – 2 quartos | 495 |
| Avara Miami Beach | Miami Beach | Primeira locação | — | Studio – 3 quartos | 178 |
| 6600 Main | Miami Lakes | Disponível | — | 1 quarto – 2 quartos | — |
| South Pointe Apartments | Miami Lakes | Disponível | — | 1 quarto – 2 quartos | — |
| i5 Wynwood | Midtown/Wynwood | Disponível | — | — | 63 |
| Sentral Wynwood | Midtown/Wynwood | Disponível | — | Studio – 2 quartos | — |
| Madison Point Apartments | Naranja | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | 263 |
| The Avenue at Naranja | Naranja | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| The Landings at Coral Town Park | Naranja | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| 2400 Laguna Circle | North Miami | Em construção | — | — | 328 |
| Alton Biscayne | North Miami | Em construção | — | 1 quarto – 3 quartos | 336 |
| Lazul North Miami Beach | North Miami Beach | Disponível | — | Studio – 3 quartos | 354 |
| Indigo Palmetto Bay | Palmetto Bay | Disponível | — | Studio – 3 quartos | — |
| Quail Roost Station | Perrine | Disponível | — | Studio – 3 quartos | — |
| Windmill Farms Apartments | Princeton | Primeira locação | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
| Northside Transit Village | West Little River | Disponível | — | 2 quartos – 4 quartos | 100 |
| Club Prado | West Miami | Disponível | — | 1 quarto – 3 quartos | — |
Perguntas sobre aluguel em Miami-Dade
Quanto custa o aluguel de um apartamento de 1 quarto em Miami-Dade?
Nos 102 prédios em Miami-Dade que publicam o aluguel base de 1 quarto, o aluguel inicial típico é de $2,603 por mês (mediana do menor aluguel base de 1 quarto de cada prédio, outubro de 2026).
Quantos prédios de apartamentos há em Miami-Dade?
A MiaRent lista 217 prédios de aluguel em Miami-Dade com 44,223 apartamentos no total: 182 em locação, 22 em primeira locação e 13 em construção ou em planejamento.
Há apartamentos que aceitam pets em Miami-Dade?
Prédios que dizem aceitar pets: 182 de 217. Cada página de prédio mostra as regras e taxas para pets, quando publicadas.